Participant : aperçu de nombre de points
Dorsselaer a totalisé 296 points:
Préliminaires
| Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 2 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 4 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 3) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 0 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 2 | ||
| 2 - 0 | (2 - 2) | 0 | ||
| 7 - 1 | (4 - 0) | 2 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 5 - 1 | (0 - 0) | 0 | ||
| 0 - 0 | (5 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (1 - 0) | 0 | ||
| 3 - 1 | (3 - 1) | 6 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 2 | ||
| 3 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 0 | ||
| 4 - 2 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 3 | (3 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 | ||
| 4 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 6 - 0 | (1 - 0) | 2 | ||
| 1 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 2 | ||
| 3 - 0 | (4 - 0) | 2 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 5 - 1 | (2 - 1) | 2 | ||
| 2 - 1 | (4 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (3 - 1) | 0 | ||
| 0 - 4 | (1 - 2) | 2 | ||
| 5 - 0 | (3 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 0) | 0 | ||
| 2 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 6 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 2 | (0 - 2) | 2 | ||
| 5 - 0 | (3 - 1) | 2 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 0 | ||
| 0 - 1 | (0 - 3) | 2 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 3 - 1 | (2 - 3) | 0 | ||
| 2 - 1 | (3 - 2) | 2 | ||
| 4 - 2 | (3 - 0) | 2 | ||
| 0 - 3 | (1 - 3) | 2 | ||
| 0 - 3 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 0 | (0 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 0 - 2 | (1 - 2) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 1 - 3 | (0 - 3) | 2 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 2 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 2 | ||
| 5 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (1 - 3) | 2 | ||
| 0 - 0 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 5 | (0 - 2) | 2 | ||
| 1 - 2 | (1 - 2) | 6 | ||
| 0 - 2 | (1 - 3) | 2 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 0 | (0 - 3) | 0 | ||
| 3 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 3 - 3 | (1 - 1) | 2 | ||
| 1 - 3 | (0 - 4) | 2 |
32e de finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (2 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 2 - 1 | (3 - 1) | 2 + 8 = 10 | ||
| 1 - 1 | (1 - 0) | 0 + 4 = 4 | ||
| 1 - 1 | (3 - 2) | 0 + 8 = 8 | ||
| 1 - 2 | (0 - 1) | 2 + 5 = 7 | ||
| 3 - 0 | (4 - 2) | 2 + 8 = 10 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 2 + 4 = 6 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 2 + 5 = 7 | ||
| 3 - 2 | (1 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 2 - 0 | (3 - 0) | 2 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 8 + 5 = 13 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 2 - 0 | (1 - 1) | 0 + 5 = 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 8 + 1 = 9 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 2 + 4 = 6 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 2 + 2 = 4 |
Huitièmes de finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (1 - 2) | 2 | ||
| 0 - 1 | (1 - 3) | 2 + 4 = 6 | ||
| 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 8 = 8 | ||
| 2 - 3 | (1 - 3) | 2 + 8 = 10 | ||
| 0 - 1 | (2 - 2) | 0 + 4 = 4 | ||
| 1 - 4 | (2 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 3 - 2 | (3 - 0) | 2 + 5 = 7 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 0 + 5 = 5 |
Quart de finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (3 - 2) | 2 + 4 = 6 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 8 + 4 = 12 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 3 - 1 | (2 - 2) | 0 + 4 = 4 |
Demi-finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 2) | 0 + 8 = 8 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 0 + 4 = 4 |
3ème place
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (2 - 1) | 0 |
Finale
| Equipe qui joue à domicile (Pronostiqué) | Visiteurs (Pronostiqué) | Résultat | (Pronostiqué) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (3 - 1) | 2 |
Points des questions supplémentaires:
| Question | Réellement | (Pronostiqué) | Points |
|---|---|---|---|
| Qui sera champion ? | ( | 0 | |
| Dans quelle minute tombera le premier but de la compétition ? | 9-de minuut | (43-ste minuut) | 0 |
| Nombre total des buts marqués dans le tournoi? | 307 | (285) | 0 |
| → Nombre de buts du meilleur buteur? | 10 | (7) | 7 |